Результаты тиража № 25216, 10 ноября 2019 в 16:05
Итоги розыгрыша
Угаданных чисел | Кол-во победителей | Выигрыш победителя, руб. | Общий выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 600 | 1800 |
6 | 30 | 150 | 4500 |
5 | 209 | 60 | 12 540 |
4 | 534 | 30 | 16 020 |
Распечатать результаты тиража
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 2901 |
Сумма выигрышей составила, руб. | 34 860 |
Суперприз, руб. | 3 140 095 |