Результаты тиража № 129415, 5 сентября 2018 в 11:07
Итоги розыгрыша
-
2
-
10
-
19
-
15
-
5
-
8
-
1
-
9
-
2
Угаданных чисел | Кол-во победителей | Выигрыш победителя, руб. | Общий выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
8 + 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
7 + 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
6 + 1 | 7 | 4500 | 31 500 |
6 | 18 | 1500 | 27 000 |
5 + 1 | 46 | 750 | 34 500 |
5 | 147 | 300 | 44 100 |
4 + 1 | 138 | 150 | 20 700 |
Распечатать результаты тиража
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 1500 |
Комбинаций | 1913 |
Сумма выигрышей составила, руб. | 157 800 |
Суперприз, руб. | 6 007 807 руб. |