Результаты тиража № 152316, 20 мая 2019 в 08:52
Итоги розыгрыша
-
7
-
13
-
19
-
3
-
12
-
18
-
9
-
20
-
1
Угаданных чисел | Кол-во победителей | Выигрыш победителя, руб. | Общий выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
8 + 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
7 + 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
6 + 1 | 3 | 4500 | 13 500 |
6 | 17 | 1500 | 25 500 |
5 + 1 | 39 | 750 | 29 250 |
5 | 114 | 300 | 34 200 |
4 + 1 | 89 | 150 | 13 350 |
Распечатать результаты тиража
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 1010 |
Комбинаций | 1197 |
Сумма выигрышей составила, руб. | 115 800 |
Суперприз, руб. | 2 042 164 руб. |