Результаты тиража № 153461, 2 июня 2019 в 09:37
Итоги розыгрыша
-
12
-
13
-
4
-
11
-
3
-
8
-
18
-
19
-
3
Угаданных чисел | Кол-во победителей | Выигрыш победителя, руб. | Общий выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
8 + 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
7 + 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 2500 | 5000 |
6 + 1 | 13 | 1500 | 19 500 |
6 | 35 | 500 | 17 500 |
5 + 1 | 127 | 250 | 31 750 |
5 | 169 | 100 | 16 900 |
4 + 1 | 236 | 50 | 11 800 |
Распечатать результаты тиража
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 2072 |
Комбинаций | 2849 |
Сумма выигрышей составила, руб. | 102 450 |
Суперприз, руб. | 880 274 руб. |