Результаты тиража № 154114, 9 июня 2019 в 16:07
Итоги розыгрыша
-
2
-
8
-
10
-
4
-
13
-
16
-
11
-
1
-
1
Угаданных чисел | Кол-во победителей | Выигрыш победителя, руб. | Общий выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
8 + 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
7 + 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 2500 | 10 000 |
6 + 1 | 19 | 1500 | 28 500 |
6 | 41 | 500 | 20 500 |
5 + 1 | 109 | 250 | 27 250 |
5 | 346 | 100 | 34 600 |
4 + 1 | 270 | 50 | 13 500 |
Распечатать результаты тиража
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 3497 |
Комбинаций | 4943 |
Сумма выигрышей составила, руб. | 134 350 |
Суперприз, руб. | 3 573 377 руб. |