Результаты тиража № 156022, 1 июля 2019 в 12:07
Итоги розыгрыша
-
12
-
11
-
6
-
15
-
7
-
3
-
19
-
2
-
2
Угаданных чисел | Кол-во победителей | Выигрыш победителя, руб. | Общий выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
8 + 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
7 + 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 7500 | 15 000 |
6 + 1 | 9 | 4500 | 40 500 |
6 | 22 | 1500 | 33 000 |
5 + 1 | 45 | 750 | 33 750 |
5 | 135 | 300 | 40 500 |
4 + 1 | 157 | 150 | 23 550 |
Распечатать результаты тиража
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 1474 |
Комбинаций | 1970 |
Сумма выигрышей составила, руб. | 186 300 |
Суперприз, руб. | 4 032 600 руб. |