Результаты тиража № 156525, 7 июля 2019 в 02:07
Итоги розыгрыша
-
3
-
14
-
2
-
16
-
8
-
10
-
20
-
12
-
2
Угаданных чисел | Кол-во победителей | Выигрыш победителя, руб. | Общий выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
8 + 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
7 + 1 | 2 | 22 500 | 45 000 |
7 | 3 | 7500 | 22 500 |
6 + 1 | 3 | 4500 | 13 500 |
6 | 8 | 1500 | 12 000 |
5 + 1 | 29 | 750 | 21 750 |
5 | 80 | 300 | 24 000 |
4 + 1 | 68 | 150 | 10 200 |
Распечатать результаты тиража
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 725 |
Комбинаций | 890 |
Сумма выигрышей составила, руб. | 148 950 |
Суперприз, руб. | 10 812 667 руб. |