Результаты тиража № 156811, 10 июля 2019 в 06:07
Итоги розыгрыша
-
11
-
14
-
16
-
15
-
8
-
19
-
13
-
1
-
3
Угаданных чисел | Кол-во победителей | Выигрыш победителя, руб. | Общий выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
8 + 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
7 + 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
6 + 1 | 1 | 4500 | 4500 |
6 | 7 | 1500 | 10 500 |
5 + 1 | 14 | 750 | 10 500 |
5 | 24 | 300 | 7200 |
4 + 1 | 29 | 150 | 4350 |
Распечатать результаты тиража
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 305 |
Комбинаций | 421 |
Сумма выигрышей составила, руб. | 37 050 |
Суперприз, руб. | 727 354 руб. |