Результаты тиража № 157014, 12 июля 2019 в 12:37
Итоги розыгрыша
-
9
-
12
-
8
-
1
-
16
-
4
-
6
-
5
-
4
Угаданных чисел | Кол-во победителей | Выигрыш победителя, руб. | Общий выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
8 + 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
7 + 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 7500 | 7500 |
6 + 1 | 7 | 4500 | 31 500 |
6 | 11 | 1500 | 16 500 |
5 + 1 | 47 | 750 | 35 250 |
5 | 121 | 300 | 36 300 |
4 + 1 | 110 | 150 | 16 500 |
Распечатать результаты тиража
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 1353 |
Комбинаций | 1747 |
Сумма выигрышей составила, руб. | 143 550 |
Суперприз, руб. | 2 593 816 руб. |