Результаты тиража № 166817, 30 октября 2019 в 11:52
Итоги розыгрыша
-
8
-
18
-
19
-
12
-
11
-
20
-
15
-
17
-
3
Угаданных чисел | Кол-во победителей | Выигрыш победителя, руб. | Общий выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
8 + 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
7 + 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 2500 | 7500 |
6 + 1 | 34 | 1500 | 51 000 |
6 | 39 | 500 | 19 500 |
5 + 1 | 84 | 250 | 21 000 |
5 | 199 | 100 | 19 900 |
4 + 1 | 230 | 50 | 11 500 |
Распечатать результаты тиража
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 2132 |
Комбинаций | 3271 |
Сумма выигрышей составила, руб. | 130 400 |
Суперприз, руб. | 659 466 руб. |