Результаты тиража № 17771, 12 февраля 2019 в 23:20
Итоги розыгрыша
Угаданных чисел | Кол-во победителей | Выигрыш победителя, руб. | Общий выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 600 | 600 |
6 | 9 | 150 | 1350 |
5 | 31 | 60 | 1860 |
4 | 95 | 30 | 2850 |
Распечатать результаты тиража
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 533 |
Сумма выигрышей составила, руб. | 6660 |
Суперприз, руб. | 4 220 610 |