Результаты тиража № 152405, 21 мая 2019 в 08:37
Итоги розыгрыша
-
2
-
1
-
20
-
6
-
4
-
8
-
16
-
14
-
2
Угаданных чисел | Кол-во победителей | Выигрыш победителя, руб. | Общий выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
8 + 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
7 + 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
6 + 1 | 4 | 4500 | 18 000 |
6 | 7 | 1500 | 10 500 |
5 + 1 | 11 | 750 | 8250 |
5 | 41 | 300 | 12 300 |
4 + 1 | 45 | 150 | 6750 |
Распечатать результаты тиража
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 484 |
Комбинаций | 618 |
Сумма выигрышей составила, руб. | 55 800 |
Суперприз, руб. | 200 000 руб. |