Результаты тиража № 153912, 7 июня 2019 в 10:37
Итоги розыгрыша
-
17
-
4
-
5
-
12
-
14
-
16
-
10
-
20
-
4
Угаданных чисел | Кол-во победителей | Выигрыш победителя, руб. | Общий выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
8 + 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
7 + 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
6 + 1 | 21 | 1500 | 31 500 |
6 | 84 | 500 | 42 000 |
5 + 1 | 166 | 250 | 41 500 |
5 | 522 | 100 | 52 200 |
4 + 1 | 495 | 50 | 24 750 |
Распечатать результаты тиража
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 5910 |
Комбинаций | 8122 |
Сумма выигрышей составила, руб. | 191 950 |
Суперприз, руб. | 1 601 200 руб. |