Результаты тиража № 156127, 2 июля 2019 в 15:52
Итоги розыгрыша
-
4
-
10
-
2
-
8
-
15
-
16
-
13
-
7
-
3
Угаданных чисел | Кол-во победителей | Выигрыш победителя, руб. | Общий выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
8 + 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
7 + 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 7500 | 30 000 |
6 + 1 | 9 | 4500 | 40 500 |
6 | 16 | 1500 | 24 000 |
5 + 1 | 53 | 750 | 39 750 |
5 | 152 | 300 | 45 600 |
4 + 1 | 195 | 150 | 29 250 |
Распечатать результаты тиража
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 1811 |
Комбинаций | 2432 |
Сумма выигрышей составила, руб. | 209 100 |
Суперприз, руб. | 5 147 019 руб. |