Результаты тиража № 156216, 3 июля 2019 в 15:37
Итоги розыгрыша
-
1
-
17
-
7
-
20
-
3
-
16
-
18
-
10
-
1
Угаданных чисел | Кол-во победителей | Выигрыш победителя, руб. | Общий выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
8 + 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
7 + 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
6 + 1 | 3 | 4500 | 13 500 |
6 | 21 | 1500 | 31 500 |
5 + 1 | 35 | 750 | 26 250 |
5 | 150 | 300 | 45 000 |
4 + 1 | 126 | 150 | 18 900 |
Распечатать результаты тиража
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 1802 |
Комбинаций | 2402 |
Сумма выигрышей составила, руб. | 135 150 |
Суперприз, руб. | 5 773 663 руб. |