Результаты тиража № 156582, 7 июля 2019 в 17:07
Итоги розыгрыша
-
20
-
18
-
3
-
9
-
1
-
2
-
6
-
8
-
2
Угаданных чисел | Кол-во победителей | Выигрыш победителя, руб. | Общий выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
8 + 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
7 + 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
6 + 1 | 6 | 4500 | 27 000 |
6 | 19 | 1500 | 28 500 |
5 + 1 | 75 | 750 | 56 250 |
5 | 215 | 300 | 64 500 |
4 + 1 | 205 | 150 | 30 750 |
Распечатать результаты тиража
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 2485 |
Комбинаций | 3082 |
Сумма выигрышей составила, руб. | 207 000 |
Суперприз, руб. | 11 037 817 руб. |