Результаты тиража № 167514, 7 ноября 2019 в 09:22
Итоги розыгрыша
-
7
-
16
-
19
-
2
-
5
-
13
-
20
-
10
-
3
Угаданных чисел | Кол-во победителей | Выигрыш победителя, руб. | Общий выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
8 + 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
7 + 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
6 + 1 | 5 | 9000 | 45 000 |
6 | 3 | 3000 | 9000 |
5 + 1 | 21 | 1500 | 31 500 |
5 | 66 | 600 | 39 600 |
4 + 1 | 72 | 300 | 21 600 |
Распечатать результаты тиража
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 714 |
Комбинаций | 891 |
Сумма выигрышей составила, руб. | 146 700 |
Суперприз, руб. | 7 000 000 руб. |