Результаты тиража № 153914, 7 июня 2019 в 11:07
Итоги розыгрыша
-
16
-
12
-
20
-
5
-
8
-
18
-
11
-
19
-
1
Угаданных чисел | Кол-во победителей | Выигрыш победителя, руб. | Общий выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
8 + 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
7 + 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 2500 | 7500 |
6 + 1 | 15 | 1500 | 22 500 |
6 | 37 | 500 | 18 500 |
5 + 1 | 85 | 250 | 21 250 |
5 | 402 | 100 | 40 200 |
4 + 1 | 367 | 50 | 18 350 |
Распечатать результаты тиража
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 3349 |
Комбинаций | 4968 |
Сумма выигрышей составила, руб. | 128 300 |
Суперприз, руб. | 1 665 340 руб. |